



Model ECT (3.0) prima series
| Capacity | 500 kg ( Different Capacity also available on request ) |
| Display | Latest Colour TFT Touch Screen |
| Accuracy | ± 2% At full load ( With master load ) |
| Least Count/Resolution | 0.01 Kg |
| Power | 220V, Single phase, 50 Hz |
| Test Speed | 12.5 ± 2.5mm/min. |
| Data Output | USB port available |
| Motor | 1/4 HP Single Phase , 1440 rpm |
| Compression Plate Size | Dia 100mm ±2mm |
Highlights:
| Maximum sample ( Average Result ) | Up to 10 test values |
| Peak Hold Facility | Yes |
| Safety Switch | Yes |
| Material | Mild Steel |
| Finish | Powder coated Havel Gray & Blue combination finish and bright chrome / zinc plating for corrosion resistant finish |
| Reporet can generate | Yes ( Sample Results and Bar Graph ) |
| Thermal Printer | Yes |
| Computer Connectivity | Yes ( VNC software with advance security features |
| Dimensions | 600 x 524 x 934mm |

Trusting by the best, serving the best